CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Hệ đào tạo chính quy)
1. Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
2. Mã ngành: 42510301
3. Thời gian đào tạo: 24 tháng
4. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
5. Giới thiệu và mô tả chương trình
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng lắp ráp, thử nghiệm, phát hiện và khắc phục sự cố, sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp và dân dụng
Chương trình khóa học bao gồm những nội dung cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục quốc phòng, an ninh, những nội dung cơ bản của kiến thức cơ sở ngành như lý thuyết mạch điện - điện tử và chuyên ngành như: Điện thoại, tổng đài, cáp viễn thông, radio, tivi, truyền hình kỹ thuật số, CD, VCD, DVD, máy tính và các dịch vụ viễn thông. Bên cạnh đó, học sinh còn được đi thực tập thực tế trong các cơ sở thuộc lĩnh vực lắp ráp điện tử, điều khiển tự động, thi công lắp đặt hệ thống cáp viễn thông, tổng đài, các đài truyền thanh, truyền hình địa phương và mạng máy tính cục bộ.
Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử và có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử với vai trò là một kỹ thuật viên điện tử, quản lý kỹ thuật hoặc nhân viên bán hàng, đồng thời có thể học liên thông lên bậc cao đẳng hoặc đại học.
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT.
6. Mục tiêu đào tạo
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:
6.1. Về kiến thức
- Trình bày được những nội dung cơ bản về lý thuyết mạch điện - điện tử, kỹ thuật mạch điện tử, linh kiện điện tử, đo lường và thiết bị đo, điện tử số, vẽ kỹ thuật, tổ chức sản xuất và an toàn lao động.
- Phân tích được phương pháp kiểm tra, đánh giá các dạng sai hỏng của các thiết bị điện tử dân dụng, thiết bị viễn thông, thiết bị tự động, hệ thống máy tính.
- Trình bày được các phương pháp sửa chữa và lắp ráp các thiết bị điện tử dân dụng, thiết bị viễn thông, thiết bị tự động, hệ thống máy tính.
- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học vào xử lý các tình huống trong lĩnh vực điện tử dân dụng, điện tử viễn thông, điện tử tự động và hệ thống máy tính.
- Tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu và có thể theo học ở các bậc học cao hơn của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử.
6.2. Về kỹ năng
- Đọc được bản vẽ thiết kế, bản vẽ lắp ráp và hướng dẫn kỹ thuật cho các bộ phận lắp ráp điện tử.
- Sử dụng thiết bị để kiểm tra, phân tích kết quả, đánh giá hiệu suất và xác định sự cần thiết điều chỉnh quá trình làm việc của thiết bị.
- Phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống sai, hỏng trong lĩnh vực điện tử, nắm vững các nguyên tắc thiết kế chế tạo và có khả năng tham gia một số công việc cùng với kỹ sư.
- Thực hiện được các kỹ năng lắp ráp, hàn, thao tác trên linh kiện và thiết bị điện tử.
- Lắp đặt, kiểm tra, vận hành các thiết bị điện tử dân dụng, thiết bị viễn thông, thiết bị tự động, hệ thống máy tính.
- Tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các thiết bị điện tử trên các dây chuyền sản xuất tự động.
- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.
6.3. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp
Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất điện tử hoặc công ty kinh doanh về điện tử.
7. Kế hoạch thực hiện:
7.1 Phân bố thời gian giảng dạy toàn khóa: Hoạt động đào tạo | Đơn vị | Hệ tuyển | Hệ tuyển | Ghi chú |
| tính | THPT | THCS | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Học các môn chung | Tuần | 17 | | |
2. Học các môn cơ sở và chuyên ngành | Tuần | 33 | | |
3. Thực tập | Tuần | 26 | | |
3.1 Thực tập học phần | | 16 | | |
3.2 Thực tập tốt nghiệp | | 10 | | |
4. Thi | Tuần | 10 | | |
4.1 Thi học kỳ | | 5 | | |
4.2 Thi tốt nghiệp | | 5 | | |
5. Nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ lễ | Tuần | 13 | | |
6. Lao động công ích | Tuần | 2 | | |
7. Dự trữ | Tuần | 3 | | |
Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7) | | 104 | | |
7.2 Học phần môn học của chương trình và thời lượng
7.2.1 Cấu trúc kiến thức của chương trình: Stt | Nội dung | Khối lượng (ĐVHT) |
I. | Các học phần chung | 22 |
II. | Các học phần cơ sở | 24 |
III. | Các học phần chuyên môn | 33 |
IV. | Thực tập cơ bản | 16 |
V. | Thực tập tốt nghiệp | 6 |
Cộng | 101 |
7.2.2 Các học phần môn học của chương trình và thời lượng STT | Tên học phần các môn học | Số tiết | Số ĐVHT | Bố trí theo học kỳ |
Tổng | Lý thuyết | Thực hành, thực tập | HK1 | HK2 | HK3 | HK4 |
I. | Các học phần chung | 435 | 22 | 17 | 5 | 465 | 405 | 375 | 270 |
A. | Học phần bắt buộc | 405 | 20 | 15 | 5 | | | | |
1 | Chính trị | 90 | 5 | 4 | 1 | 90 | | | |
2 | Pháp luật | 30 | 2 | 2 | 0 | 30 | | | |
3 | Giáo dục quốc phòng – An ninh | 75 | 3 | 2 | 1 | 75 | | | |
4 | Giáo dục thể chất | 60 | 2 | 1 | 1 | 60 | | | |
5 | Ngoại ngữ | 90 | 5 | 4 | 1 | 90 | | | |
6 | Tin học | 60 | 3 | 2 | 1 | 60 | | | |
B. | Học phần tự chọn (chọn 1 trong các học phần sau) | 30 | 2 | 2 | 0 | | | | |
1 | Kỹ năng giao tiếp | 30 | 2 | 2 | 0 | 30 | | | |
2 | Khởi tạo doanh nghiệp | 30 | 2 | 2 | 0 | 30 | | | |
3 | Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả | 30 | 2 | 2 | 0 | 30 | | | |
II. | Các học phần cơ sở | 435 | 24 | 19 | 5 | | | | |
10 | Linh kiện điện tử | 75 | 4 | 3 | 1 | | 75 | | |
11 | Lý thuyết mạch điện – điện tử | 60 | 3 | 2 | 1 | | 60 | | |
12 | Kỹ thuật mạch điện tử 1 | 75 | 4 | 3 | 1 | | 75 | | |
13 | Đo lường điện và thiết bị đo | 60 | 3 | 2 | 1 | | 60 | | |
14 | Điện tử số | 75 | 4 | 3 | 1 | | | 75 | |
15 | Vẽ kỹ thuật | 30 | 2 | 2 | 0 | | 30 | | |
16 | Tổ chức sản xuất | 30 | 2 | 2 | 0 | | | 30 | |
17 | An toàn lao động | 30 | 2 | 2 | 0 | 30 | | | |
III. | Các học phần chuyên môn | 645 | 33 | 23 | 10 | | | | |
A | Phần bắt buộc | 615 | 31 | 21 | 10 | | | | |
18 | Kỹ thuật mạch điện tử 2 | 60 | 3 | 2 | 1 | | | 60 | |
19 | Thiết kế mạch điện tử | 45 | 2 | 1 | 1 | | 45 | | |
20 | Vi xử lý | 60 | 3 | 2 | 1 | | | | 60 |
21 | Kỹ thuật xung | 60 | 3 | 2 | 1 | | 60 | | |
22 | Điện tử công suất | 75 | 4 | 3 | 1 | | | | 75 |
23 | Cấu trúc máy tính | 60 | 3 | 2 | 1 | | | | 60 |
24 | Kỹ thuật cảm biến | 90 | 4 | 2 | 2 | | | 90 | |
25 | Lý thuyết điều khiển tự động | 30 | 2 | 2 | 0 | | | 30 | |
26 | Điều khiển từ xa | 60 | 3 | 2 | 1 | | | 60 | |
27 | Điều khiển công nghiệp | 75 | 4 | 3 | 1 | | | | 75 |
B. | Phần tự chọn | 30 | 2 | 2 | 0 | | | | |
1 | Vi điều khiển | 30 | 2 | 2 | 0 | | | 30 | |
2 | Anh văn chuyên ngành | 30 | 2 | 2 | 0 | | | 30 | |
IV. | Thực tập cơ bản | 16 tuần | 16 | 0 | 16 | | | | |
30 | Thực hành cơ bản 1 | | 3 | 0 | 3 | | X | | |
31 | Thực hành cơ bản 2 | | 5 | 0 | 5 | | | X | |
32 | Thực hành về điều khiển tự động | | 8 | 0 | 8 | | | | X |
V. | Thực tập tốt nghiệp | 6 tuần | 6 | 0 | 6 | | | | |
33 | Thực tập tại cơ sở sản xuất | | 6 | 0 | 6 | | | | X |
34 | Thực tập tại trường | | 6 | 0 | 6 | | | | X |
Tổng số đơn vị học trình | | 101 | 59 | 42 | | | | |
8. Nội dung thi tốt nghiệp
STT | Nội dung | Hình thức | Thời gian | Ghi chú |
1 | Môn Chính trị | Thi viết/trắc nghiệm | 120 phút | |
2 | Môn Lý thuyết tổng hợp: - Phần kiến thức cơ sở ngành: Kỹ thuật mạch điện tử - Phần kiến thức chuyên ngành: Điều khiển công nghiệp | Thi viết/trắc nghiệm | 180 phút | |
3 | Môn Thực hành nghề nghiệp: Xây dựng các mô hình liên quan đến lĩnh vực : - Đèn giao thông, băng tải, dây truyền sản xuất, các hệ thống tự động thu nhỏ, camera giám sát ( đối với chuyên ngành Điện tử tự động). | Thực hành | 180 phút hoặc 10 – 15 phút/HS | |
Bình Dương, ngày tháng năm 2010
Hiệu trưởng
TS. Vũ Minh Hùng