Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Hoạt động đào tạo | Đơn vị tính | Hệ tuyển THPT | Ghi chú |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. Học | Tiết | 1470 | 49 tuần |
2. Sinh hoạt công dân | Buổi | 7 | 1 tuần |
3. Thi | Tuần | 10 | |
3.1. Thi học kỳ | 5 | ||
3.2. Thi tốt nghiệp | 5 | ||
4. Thực tập | Tuần | 25 | |
4.1. Thực tập cơ bản | 10 | ||
4.2. Thực tập tốt nghiệp | 15 | ||
5. Hoạt động ngoại khoá | Tuần | 2 | |
6. Nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết | Tuần | 13 | |
7. Lao động công ích | Tuần | 2 | |
8. Dự trữ | Tuần | 2 | |
Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7+8) | Tuần | 104 |
STT | Tên học phần | Số đơn vị học trình | Bố trí theo Học kỳ thứ(HK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | Lý thuyết | Thực hành | HK 1 | HK2 | HK 3 | HK 4 | ||
A | Các học phần chung | 22 | 17 | 5 | 17 | 5 | ||
I | Học phần bắt buộc | 20 | 15 | 5 | 17 | 3 | ||
1 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
2 | Chính trị | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
3 | Giáo dục thể chất | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | Tin học | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
5 | Ngoại ngữ (Tiếng Anh) | 5 | 4 | 1 | ||||
5.1 | Tiếng Anh 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
5.2 | Tiếng Anh 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
6 | Pháp luật | 2 | 2 | 2 | ||||
II | Học phần tự chọn | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 2 | 2 | ||||
B | Các học phần cơ sở | 32 | 30 | 2 | 7 | 16 | 9 | |
I | Học phần bắt buộc | 27 | 25 | 2 | 7 | 13 | 7 | |
1 | Kinh tế chính trị | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
2 | Luật kinh tế | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | Lý thuyết tài chính | 4 | 4 | 4 | ||||
4 | Lý thuyết tiền tệ tín dụng | 3 | 3 | 3 | ||||
5 | Lý thuyết kế toán | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
6 | Lý thuyết thống kê | 2 | 2 | 2 | ||||
7 | Kinh tế vi mô | 4 | 4 | 4 | ||||
8 | Soạn thảo văn bản | 3 | 3 | 3 | ||||
II | Học phần tự chọn | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
1 | Kinh tế quốc tế | 3 | 3 | 3 | ||||
2 | Marketting | 2 | 2 | 2 | ||||
C | Các học phần chuyên môn | 33 | 30 | 3 | 8 | 20 | 5 | |
I | Học phần bắt buộc | 28 | 26 | 2 | 8 | 20 | ||
1 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 3 | 3 | ||||
2 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 4 | 4 | ||||
3 | Thống kê doanh nghiệp | 4 | 4 | 4 | ||||
4 | Kế toán doanh nghiệp I | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
5 | Kế toán doanh nghiệp II | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
6 | Kiểm toán | 3 | 3 | 3 | ||||
7 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 4 | 4 | 4 | ||||
II | Học phần tự chọn | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
1 | Kế toán máy (Phần mềm kế toán Misa - SME) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 3 | 3 | ||||
D | Thực tập | 14 | 14 | 14 | ||||
I | Thực tập cơ bản | 4 | 4 | 4 | ||||
Thực hành sổ sách kế toán | 4 | 4 | 4 | |||||
II | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 10 | 10 | ||||
E | Tổng số đơn vị học trình | 101 | 77 | 24 | 24 | 29 | 29 | 19 |
STT | Môn thi | Hình thức thi | Thời gian | Ghi chú |
1 | Chính trị | Thi viết | 150 phút | |
2 | Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần: Lý thuyết kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Thống kê doanh nghiệp) | Thi viết | 150 phút | |
3 | Thực hành nghề nghiệp (học phần: Thực hành sổ sách kế toán) | Thi thực hành | 180 phút |
Bình Dương, ngày tháng năm 2010 Hiệu trưởng TS.Vũ Minh Hùng |
Tác giả bài viết: Mr Lê
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn