SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
TT | Tên môn học | Số ĐVHT | Số tiết | Trong đó | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LT | TH | KT | ||||
1 | Toán 10 | 7 | 105 | 81 | 40 | 4 |
2 | Toán 11 | 8 | 120 | 63 | 53 | 4 |
3 | Toán 12.1 | 4 | 60 | 29 | 28 | 3 |
4 | Toán 12.2 | 4 | 60 | 22 | 34 | 4 |
5 | Lý 10 | 5 | 70 | 50 | 16 | 4 |
6 | Lý 11 | 5 | 70 | 41 | 25 | 4 |
7 | Lý 12.1 | 2 | 35 | 20 | 13 | 2 |
8 | Lý 12.2 | 2 | 35 | 24 | 9 | 2 |
9 | Hóa 10 | 5 | 70 | 43 | 21 | 6 |
10 | Hóa 11 | 5 | 70 | 46 | 19 | 5 |
11 | Hóa 12.1 | 2 | 35 | 20 | 12 | 3 |
12 | Hóa 12.2 | 2 | 35 | 23 | 9 | 3 |
13 | Văn 10 | 4 | 60 | 45 | 12 | 3 |
14 | Văn 11 | 5 | 75 | 45 | 26 | 4 |
15 | Văn 12.1 | 4 | 60 | 45 | 13 | 2 |
16 | Văn 12.2 | 3 | 45 | 35 | 8 | 2 |
Cộng | 67 | 1005 | 632 | 338 | 48 |
TT | Tên môn học | Số ĐVHT | Số tiết | Trong đó | Phân chia theo kỳ | ||||||
LT | TH | KT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Toán 12.2 | 4 | 60 | 22 | 34 | 4 | 60 | ||||
2 | Lý 12.2 | 2 | 35 | 24 | 9 | 2 | 35 | ||||
3 | Hóa 12.2 | 2 | 35 | 23 | 9 | 3 | 35 | ||||
4 | Văn 12.2 | 3 | 45 | 35 | 8 | 2 | 45 | ||||
Cộng | 11 | 175 | 104 | 60 | 11 | 105 | 70 |
TT | Tên môn học | Số ĐVHT | Số tiết | Trong đó | Phân chia theo kỳ | ||||||
LT | TH | KT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | Toán 12.1 | 4 | 60 | 29 | 28 | 3 | 60 | ||||
4 | Toán 12.2 | 4 | 60 | 22 | 34 | 4 | 60 | ||||
5 | Lý 12.1 | 2 | 35 | 20 | 13 | 2 | 35 | ||||
6 | Lý 12.2 | 2 | 35 | 24 | 9 | 2 | 35 | ||||
7 | Hóa 12.1 | 2 | 35 | 20 | 12 | 3 | 35 | ||||
8 | Hóa 12.2 | 2 | 35 | 23 | 9 | 3 | 35 | ||||
9 | Văn 12.1 | 4 | 60 | 45 | 13 | 2 | 60 | ||||
10 | Văn 12.2 | 3 | 45 | 35 | 8 | 2 | 45 | ||||
Cộng | 23 | 365 | 218 | 126 | 21 | 190 | 175 |
TT | Tên môn học | Số ĐVHT | Số tiết | Trong đó | Phân chia theo kỳ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT | TH | KT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | Toán 11 | 8 | 120 | 74 | 42 | 4 | 120 | ||||
4 | Toán 12.1 | 4 | 60 | 29 | 28 | 3 | 60 | ||||
5 | Toán 12.2 | 4 | 60 | 22 | 34 | 4 | 60 | ||||
6 | Lý 11 | 5 | 70 | 41 | 25 | 4 | 90 | ||||
7 | Lý 12.1 | 2 | 35 | 20 | 13 | 2 | 35 | ||||
8 | Lý 12.2 | 2 | 35 | 24 | 9 | 2 | 35 | ||||
9 | Hóa 11 | 5 | 70 | 46 | 19 | 5 | 70 | ||||
10 | Hóa 12.1 | 2 | 35 | 20 | 12 | 3 | 35 | ||||
11 | Hóa 12.2 | 2 | 35 | 23 | 9 | 3 | 35 | ||||
12 | Văn 11 | 5 | 75 | 45 | 26 | 4 | 75 | ||||
13 | Văn 12.1 | 4 | 60 | 45 | 13 | 2 | 60 | ||||
14 | Văn 12.2 | 3 | 45 | 35 | 8 | 2 | 45 | ||||
Cộng | 46 | 700 | 424 | 430 | 380 | 235 | 140 | 45 |
TT | Tên môn học | Số ĐVHT | Số tiết | Trong đó | Phân chia theo kỳ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT | TH | KT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Toán 10 | 7 | 105 | 81 | 40 | 4 | 105 | ||||
2 | Toán 11 | 8 | 120 | 63 | 53 | 4 | 120 | ||||
3 | Toán 12.1 | 4 | 60 | 29 | 28 | 3 | 60 | ||||
4 | Toán 12.2 | 4 | 60 | 22 | 34 | 4 | 60 | ||||
5 | Lý 10 | 5 | 70 | 50 | 16 | 4 | 70 | ||||
6 | Lý 11 | 5 | 70 | 41 | 25 | 4 | 70 | ||||
7 | Lý 12.1 | 2 | 35 | 20 | 13 | 2 | 35 | ||||
8 | Lý 12.2 | 2 | 35 | 24 | 9 | 2 | 35 | ||||
9 | Hóa 10 | 5 | 70 | 43 | 21 | 6 | 70 | ||||
10 | Hóa 11 | 5 | 70 | 46 | 19 | 5 | 70 | ||||
11 | Hóa 12.1 | 2 | 35 | 20 | 12 | 3 | 35 | ||||
12 | Hóa 12.2 | 2 | 35 | 23 | 9 | 3 | 35 | ||||
13 | Văn 10 | 4 | 60 | 45 | 12 | 3 | 60 | ||||
14 | Văn 11 | 5 | 75 | 45 | 26 | 4 | 75 | ||||
15 | Văn 12.1 | 4 | 60 | 45 | 13 | 2 | 60 | ||||
16 | Văn 12.2 | 3 | 45 | 35 | 8 | 2 | 45 | ||||
Cộng | 67 | 1005 | 632 | 338 | 48 | 235 | 335 | 285 | 150 |
TT | Môn thi | Hình thức thi (Viết, vấn đáp, T. hành) | Thời gian (phút) | Ghi chú |
1 | Toán | Tự luận | 120 | |
2 | Văn | Tự luận | 120 | |
3 | Lý | Trắc nghiệm | 90 | |
4 | Hóa | Trắc nghiệm | 90 |
| Bình Dương, ngày tháng năm 2010 HIỆU TRƯỞNG TS. Vũ Minh Hùng |
Những tin cũ hơn