SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG
| |
| |  |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN HÓA
BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
HỆ 3 NĂM
HỆ ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
Bình Dương – 2010
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG
Số: / QĐ-TCCN Bình Dương, ngày tháng năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành chương trình đào tạo văn hóa dành cho hệ 03 năm
bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG
Căn cứ Thông tư số 17 /2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/6/2010 về việc Ban hành chương trình khung các khối ngành trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1841/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 29/6/2010 về việc Thành lập trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương;
Căn cứ nhu cầu đào tạo nguồn lao độn bậc trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội. Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo văn hóa dành cho hệ 03 năm bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
Điều 2. Chương trình đào tạo này được áp dụng tại trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương từ năm học 2010-2011.
Điều 3. Phòng Đào tạo, các Khoa và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như Điều 3.
- Lưu ĐT, TC-HC.
TS.Vũ Minh Hùng
SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN HÓA DÀNH CHO HỆ 3 NĂM
BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Hệ đào tạo chính quy)
1. Ngành đào tạo: Dùng chung cho hệ 3 năm
2. Thời gian đào tạo: 3 năm
3. Loại hình đào tạo: Chính quy
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương
5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Tính bằng ĐVHT - 67
6. Giới thiệu chương trình:
- Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp:
Chứng nhận tốt nghiệp các môn văn hóa bậc Trung cấp chuyên nghiệp
- Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành): Nắm vững nội dung học tập các học phần văn hóa hõ trơ cho việc học các học phần trung cấp chuyên nghiệp
- Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về tiếp tục học các môn văn hóa để có kiến thức và khả năng học các môn học trong chương trình TCCN.
7. Mục tiêu đào tạo
Phần này khẳng định cụ thể chuẩn đầu ra của học sinh tốt nghiệp.
a) Về kiến thức (mức độ đạt được về hiểu biết, tư duy ...)
b) Về kỹ năng (có khả năng làm được những việc gì; trong môi trường và điều kiện nào; kỹ năng mềm...);
c) Thái độ nghề nghiệp (đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tôn trọng pháp luật và trách nhiệm với công việc sau khi tốt nghiệp....).
8. Khung chương trình đào tạo
8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo
| TT | Tên môn học | Số ĐVHT | Số tiết | Trong đó |
| LT | TH | KT |
| 1 | Toán 10 | 7 | 105 | 81 | 40 | 4 |
| 2 | Toán 11 | 8 | 120 | 63 | 53 | 4 |
| 3 | Toán 12.1 | 4 | 60 | 29 | 28 | 3 |
| 4 | Toán 12.2 | 4 | 60 | 22 | 34 | 4 |
| 5 | Lý 10 | 5 | 70 | 50 | 16 | 4 |
| 6 | Lý 11 | 5 | 70 | 41 | 25 | 4 |
| 7 | Lý 12.1 | 2 | 35 | 20 | 13 | 2 |
| 8 | Lý 12.2 | 2 | 35 | 24 | 9 | 2 |
| 9 | Hóa 10 | 5 | 70 | 43 | 21 | 6 |
| 10 | Hóa 11 | 5 | 70 | 46 | 19 | 5 |
| 11 | Hóa 12.1 | 2 | 35 | 20 | 12 | 3 |
| 12 | Hóa 12.2 | 2 | 35 | 23 | 9 | 3 |
| 13 | Văn 10 | 4 | 60 | 45 | 12 | 3 |
| 14 | Văn 11 | 5 | 75 | 45 | 26 | 4 |
| 15 | Văn 12.1 | 4 | 60 | 45 | 13 | 2 |
| 16 | Văn 12.2 | 3 | 45 | 35 | 8 | 2 |
| | Cộng | 67 | 1005 | 632 | 338 | 48 |
8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:
8.2.1Chương trình đào tạo các môn văn hóa dành cho học sinh đã học xong chương trình THPT chưa có bằng tốt nghiệp THPT. (Thời gian học TCCN 2 năm 3 tháng)
| TT | Tên môn học | Số ĐVHT | Số tiết | Trong đó | Phân chia theo kỳ |
| LT | TH | KT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Toán 12.2 | 4 | 60 | 22 | 34 | 4 | 60 | | | | |
| 2 | Lý 12.2 | 2 | 35 | 24 | 9 | 2 | | 35 | | | |
| 3 | Hóa 12.2 | 2 | 35 | 23 | 9 | 3 | | 35 | | | |
| 4 | Văn 12.2 | 3 | 45 | 35 | 8 | 2 | 45 | | | | |
| | Cộng | 11 | 175 | 104 | 60 | 11 | 105 | 70 | | | |
8.2.2 Chương trình đào tạo các môn văn hóa dành cho học sinh đã học hết lớp 11. (Thời gian học TCCN 2 năm 6 tháng)
| TT | Tên môn học | Số ĐVHT | Số tiết | Trong đó | Phân chia theo kỳ |
| LT | TH | KT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Toán 12.1 | 4 | 60 | 29 | 28 | 3 | 60 | | | | |
| 4 | Toán 12.2 | 4 | 60 | 22 | 34 | 4 | | 60 | | | |
| 5 | Lý 12.1 | 2 | 35 | 20 | 13 | 2 | 35 | | | | |
| 6 | Lý 12.2 | 2 | 35 | 24 | 9 | 2 | | 35 | | | |
| 7 | Hóa 12.1 | 2 | 35 | 20 | 12 | 3 | 35 | | | | |
| 8 | Hóa 12.2 | 2 | 35 | 23 | 9 | 3 | | 35 | | | |
| 9 | Văn 12.1 | 4 | 60 | 45 | 13 | 2 | 60 | | | | |
| 10 | Văn 12.2 | 3 | 45 | 35 | 8 | 2 | | 45 | | | |
| | Cộng | 23 | 365 | 218 | 126 | 21 | 190 | 175 | | | |
8.2.3 Chương trình đào tạo các môn văn hóa dành cho học sinh đã học hết lớp 10. (Thời gian học TCCN 2 năm 9 tháng)
| TT | Tên môn học | Số ĐVHT | Số tiết | Trong đó | Phân chia theo kỳ |
| LT | TH | KT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Toán 11 | 8 | 120 | 74 | 42 | 4 | 120 | | | | |
| 4 | Toán 12.1 | 4 | 60 | 29 | 28 | 3 | | 60 | | | |
| 5 | Toán 12.2 | 4 | 60 | 22 | 34 | 4 | | 60 | | | |
| 6 | Lý 11 | 5 | 70 | 41 | 25 | 4 | | 90 | | | |
| 7 | Lý 12.1 | 2 | 35 | 20 | 13 | 2 | | | 35 | | |
| 8 | Lý 12.2 | 2 | 35 | 24 | 9 | 2 | | | | 35 | |
| 9 | Hóa 11 | 5 | 70 | 46 | 19 | 5 | 70 | | | | |
| 10 | Hóa 12.1 | 2 | 35 | 20 | 12 | 3 | | 35 | | | |
| 11 | Hóa 12.2 | 2 | 35 | 23 | 9 | 3 | | | 35 | | |
| 12 | Văn 11 | 5 | 75 | 45 | 26 | 4 | 75 | | | | |
| 13 | Văn 12.1 | 4 | 60 | 45 | 13 | 2 | | 60 | | | |
| 14 | Văn 12.2 | 3 | 45 | 35 | 8 | 2 | | | 45 | | |
| | Cộng | 46 | 700 | 424 | | | 430 | 380 | 235 | 140 | 45 |
8.2.4 Chương trình đào tạo các môn văn hóa dành cho học sinh đã tốt nghiệp THCS. (Thời gian học TCCN 3 năm )
| TT | Tên môn học | Số ĐVHT | Số tiết | Trong đó | Phân chia theo kỳ |
| LT | TH | KT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Toán 10 | 7 | 105 | 81 | 40 | 4 | 105 | | | | |
| 2 | Toán 11 | 8 | 120 | 63 | 53 | 4 | | 120 | | | |
| 3 | Toán 12.1 | 4 | 60 | 29 | 28 | 3 | | | 60 | | |
| 4 | Toán 12.2 | 4 | 60 | 22 | 34 | 4 | | | 60 | | |
| 5 | Lý 10 | 5 | 70 | 50 | 16 | 4 | | 70 | | | |
| 6 | Lý 11 | 5 | 70 | 41 | 25 | 4 | | | 70 | | |
| 7 | Lý 12.1 | 2 | 35 | 20 | 13 | 2 | | | | 35 | |
| 8 | Lý 12.2 | 2 | 35 | 24 | 9 | 2 | | | | 35 | |
| 9 | Hóa 10 | 5 | 70 | 43 | 21 | 6 | 70 | | | | |
| 10 | Hóa 11 | 5 | 70 | 46 | 19 | 5 | | 70 | | | |
| 11 | Hóa 12.1 | 2 | 35 | 20 | 12 | 3 | | | 35 | | |
| 12 | Hóa 12.2 | 2 | 35 | 23 | 9 | 3 | | | | 35 | |
| 13 | Văn 10 | 4 | 60 | 45 | 12 | 3 | 60 | | | | |
| 14 | Văn 11 | 5 | 75 | 45 | 26 | 4 | | 75 | | | |
| 15 | Văn 12.1 | 4 | 60 | 45 | 13 | 2 | | | 60 | | |
| 16 | Văn 12.2 | 3 | 45 | 35 | 8 | 2 | | | | 45 | |
| | Cộng | 67 | 1005 | 632 | 338 | 48 | 235 | 335 | 285 | 150 | |
8.3. Thi tốt nghiệp
| TT | Môn thi | Hình thức thi (Viết, vấn đáp, T. hành) | Thời gian (phút) | Ghi chú |
| 1 | Toán | Tự luận | 120 | |
| 2 | Văn | Tự luận | 120 | |
| 3 | Lý | Trắc nghiệm | 90 | |
| 4 | Hóa | Trắc nghiệm | 90 | |
| Bình Dương, ngày tháng năm 2010 HIỆU TRƯỞNG TS. Vũ Minh Hùng |
Quý vị xem bản đầy đủ click vào đây